O levantamento foi feito com base na folha de pagamento de setembro e outubro de 2019. O montante corresponde a soma dos benefícios de assessores que ficam nos gabinetes dos congressistas em Brasília e nos escritórios de seus respectivos Estados.
Os cargos são variados, abarcam chefes de gabinetes, assessores parlamentares e legislativos, assistentes técnicos, ajudantes parlamentares e motoristas.
O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) tem a maior e mais cara equipe. Seus 86 assessores custam, mensalmente, R$ 736.959,74. Cerca de R$ 9 milhões ao ano.
Em seguida vem o senador Renan Calheiros (MDB-AL), com 51 assessores e 1 gasto mensal de R$693.560,90. Eis a remuneração dos senadores por Estado:
remunerações dos senadores por Estado
| congressista | partido | UF | nº de assessores | R$ por mês | média |
|---|---|---|---|---|---|
| Izalci Lucas | PSDB | DF | 86 | R$736.959,74 | R$8.569,30 |
| Renan Calheiros | MDB | AL | 51 | R$693.560,9 | R$13.599,23 |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | 52 | R$685.760,24 | R$13.187,7 |
| Eduardo Gomes | MDB | TO | 59 | R$648.987,19 | R$10.999,78 |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | 62 | R$596.429,44 | R$9.619,83 |
| Fernando Collor | PROS | AL | 67 | R$583.450,22 | R$8.708,21 |
| Mailza Gomes | PP | AC | 62 | R$553.296,25 | R$8.924,13 |
| Lucas Barreto | PSD | AP | 66 | R$549.835,38 | R$8.330,84 |
| Telmário Mota | PROS | RR | 50 | R$526.750,06 | R$10.535 |
| Angelo Coronel | PSD | BA | 39 | R$507.685,4 | R$13.017,57 |
| Marcio Bittar | MDB | AC | 46 | R$507.584,94 | R$11.034,46 |
| Eduardo Braga | MDB | AM | 36 | R$491.460,68 | R$13.651,69 |
| Plínio Valério | PSDB | AM | 47 | R$490.951,55 | R$10.445,78 |
| Zenaide Maia | PROS | RN | 44 | R$490.331,82 | R$11.143,91 |
| Rodrigo Pacheco | DEM | MG | 37 | R$486.731,57 | R$13.154,91 |
| Marcelo Castro | MDB | PI | 49 | R$483.048 | R$9.858,12 |
| Confúcio Moura | MDB | RO | 45 | R$482.894,05 | R$10.730,98 |
| Kátia Abreu | PDT | TO | 51 | R$482.531,74 | R$9.461,41 |
| José Maranhão | MDB | PB | 34 | R$478.661,46 | R$14.078,28 |
| Wellington Fagundes | PL | MT | 44 | R$477.417,85 | R$10.850,41 |
| Marcos do Val | Cidadania | ES | 37 | R$477.139,73 | R$12.895,67 |
| Leila Barros | PSB | DF | 39 | R$470.431,19 | R$12.062,34 |
| Omar Aziz | PSD | AM | 44 | R$466.535,66 | R$10.603,08 |
| Rogério Carvalho | PT | SE | 56 | R$463.487,19 | R$8.276,56 |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | 50 | R$455.185,73 | R$9.103,71 |
| Irajá | PSD | TO | 30 | R$454.234,11 | R$15.141,14 |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 35 | R$450.999,96 | R$12.885,71 |
| Elmano Férrer | Podemos | PI | 56 | R$448.726,82 | R$8.012,98 |
| Romário | Podemos | RJ | 31 | R$435.602,53 | R$14.051,69 |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | 39 | R$435.128,87 | R$11.157,15 |
| Jaques Wagner | PT | BA | 34 | R$429.189,75 | R$12.623,23 |
| Zequinha Marinho | PSC | PA | 51 | R$428.794,73 | R$8.407,74 |
| Ciro Nogueira | PP | PI | 48 | R$425.505,13 | R$8.864,69 |
| Otto Alencar | PSD | BA | 38 | R$422.437,15 | R$11.116,77 |
| Marcos Rogério | DEM | RO | 51 | R$412.175,06 | R$8.081,86 |
| Jayme Campos | DEM | MT | 37 | R$407.888,53 | R$11.024,01 |
| Dário Berger | MDB | SC | 24 | R$407.041,02 | R$16.960,04 |
| Carlos Viana | PSD | MG | 27 | R$401.313,01 | R$14.863,44 |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | 38 | R$391.348,5 | R$10.298,64 |
| Luiz do Carmo | MDB | GO | 55 | R$389.873,25 | R$7.088,6 |
| Randolfe Rodrigues | Rede | AP | 57 | R$389.686,75 | R$6.836,61 |
| Mecias de Jesus | Republicanos | RR | 55 | R$388.849,92 | R$7.070 |
| Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | 25 | R$386.043,03 | R$15.441,72 |
| Eliziane Gama | Cidadania | MA | 49 | R$384.546,73 | R$7.847,89 |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | 36 | R$382.476,97 | R$10.624,36 |
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL | 34 | R$376.305,63 | R$11.067,81 |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | 30 | R$371.896,22 | R$12.396,54 |
| Weverton | PDT | MA | 39 | R$370.726,55 | R$9.505,81 |
| Vanderlan Cardoso | PP | GO | 37 | R$368.471,10 | R$9.958,68 |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | 45 | R$368.401,37 | R$8.186,70 |
| Alvaro Dias | Podemos | PR | 30 | R$367.694,89 | R$12.256,5 |
| Flávio Arns | Rede | PR | 27 | R$365.458,07 | R$13.535,48 |
| Jorge Kajuru | Patriota | GO | 23 | R$362.505,83 | R$15.761,12 |
| Major Olimpio | PSL | SP | 24 | R$343.628,67 | R$14.317,86 |
| Simone Tebet | MDB | MS | 23 | R$341.601,22 | R$14.852,23 |
| Jean Paul Prates | PT | RN | 33 | R$341.167,55 | R$10.338,41 |
| Humberto Costa | PT | PE | 32 | R$333.444,87 | R$10.420,15 |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | 27 | R$329.815,07 | R$12.215,37 |
| José Serra | PSDB | SP | 22 | R$328.706,30 | R$14.941,2 |
| Paulo Rocha | PT | PA | 43 | R$328.267,13 | R$7.634,12 |
| Chico Rodrigues | DEM | RR | 36 | R$321.157,31 | R$8.921,04 |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG | 23 | R$320.995,92 | R$13.956,34 |
| Esperidião Amin | PP | SC | 27 | R$317.788,38 | R$11.769,94 |
| Paulo Paim | PT | RS | 38 | R$316.931,63 | R$8.340,31 |
| Jorginho Mello | PL | SC | 38 | R$316.557,7 | R$8.330,47 |
| Rose de Freitas | Podemos | ES | 29 | R$298.718,21 | R$10.300,63 |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | 26 | R$293.498,60 | R$11.288,41 |
| Jader Barbalho | MDB | PA | 26 | R$291.774,8 | R$11.222,11 |
| Cid Gomes | PDT | CE | 18 | R$289.489,41 | R$16.082,75 |
| Soraya Thronicke | PSL | MS | 26 | R$284.033,4 | R$10.924,36 |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | 18 | R$266.107,26 | R$14.783,74 |
| Eduardo Girão | Podemos | CE | 15 | R$265.655,59 | R$17.710,37 |
| Juíza Selma | Podemos | MT | 19 | R$250.239,86 | R$13.170,52 |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | 23 | R$245.680,53 | R$10.681,76 |
| Lasier Martins | Podemos | RS | 16 | R$239.987,23 | R$14.999,2 |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | 23 | R$234.431 | R$10.192,65 |
| Styvenson Valentim | Podemos | RN | 16 | R$233.937,48 | R$14.621,09 |
| Alessandro Vieira | Cidadania | SE | 23 | R$233.667,88 | R$10.159,47 |
| Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | 14 | R$203.358,31 | R$14.525,59 |
| Fabiano Contarato | Rede | ES | 17 | R$199.439,74 | R$11.731,75 |
| Reguffe | Podemos | DF | 8 | R$77.347,64 | R$9.668,46 |
| TOTAL | null | null | 3.017 | 32.357.858,15 | R$922.010,11 |
Os senadores Eduardo Gomes (MDB-TO), Fernando Collor (Pros-AL), Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), Eduardo Braga (MDB-AM) e Eduardo Girão (Podemos-CE) têm em sua equipe servidores que recebem acima do teto do funcionalismo público (R$39.293,00). O valor é definido a partir dos salários dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).
Proposta de mudança
O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) apresentou uma PEC (Projeto de Emenda à Constituição) para reduzir em 1/3 o número de congressistas. Assim, cada Estado e o Distrito Federal elegeriam 2 senadores. Atualmente cada unidade da Federação e o Distrito Federal elegem 3. O projeto tramita atualmente na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.
Na Câmara, o número de deputados passaria de 513 para 342. O número de senadores diminuiria de 81 para 54.
Congresso custa caro
De acordo com o levantamento da União Interparlamentar de 2018, cada 1 dos 513 deputados brasileiros e dos 81 senadores custa mais de US$ 7,4 milhões por ano aos cofres públicos. A organização internacional estuda os legislativos de diferentes países.
O Congresso nacional do Brasil é o 2º mais caro do mundo. Perde apenas para os Estados Unidos.
custo por congressista em cada país
em US$ milhões

